uitslag tijdrit 3 sept
1 Hendrik Falkena 0:26:52 42,43 pr
2 Martin Swart 0:27:15 41,83
3 Niek Zeilstra 0:27:48 41,01
4 Waling Smedinga 0:28:00 40,71 pr
5 Wiecher Visser 0:29:14 39,00
6 Dirk-Jan van Miltenburg 0:29:19 38,89
7 Sicco Jellema 0:29:23 38,80
8 Joeri Hendriks 0:29:55 38,11
9 Nico Beuker 0:30:05 37,89
10 Albert van der Ven 0:30:13 37,73 pr
11 Eric van der Ven 0:30:51 36,95
12 Harm Alberts 0:31:16 36,46
13 Jesper Braak 0:32:07 35,50
14 Johannes Hoekstra 0:32:47 34,77
15 Jildau Pronk d 0:33:23 34,15
16 Laus Nieuwenburg 0:34:07 33,41 pr
17 Hans Braak 0:34:15 33,28 pr
18 Robert van der Ven 0:35:31 32,10 pr
19 Jan Jorna 0:53:43 21,22

Op de foto vlnr
Martin Swart, Hendrik Falkena, Niek Zeilstra.
Op de voorgrond Jildau Pronk

 

Winnaars 3e TT  (1 van 1)



Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.