Adelaarskalender tijdrit

De adelaarslijst is ooit opgesteld door leden van zwemvereniging de Vikings. Op 12 mei 1995 hebben leden van de Vikings de eerste tijdrit op het rondje “Kornwerderzand” georganiseerd. De eerste winnaar was Rinnie Brandsma met een tijd van 32.40 km/uur. Rick Vlieger wist de tijdrit maar liefs 19x te winnen!

Sinds de eerste tijdrit is er veel veranderd, de wielrenners uit de regio specialiseerden zich door de jaren heen meer op het tijdrijden.

Na de oprichting van WCT Ouwe Seun wordt de tijdrit door de Ouwe Seunen georganiseerd.

De adelaarslijst geeft een mooi overzicht hoe snel er over twee rondes gereden is en op welke dat dat is geweest.

 

Heren
Plaats 14-09-16 Naam ronde 1 ronde 2 totaaltijd km/uur datum
1 1 Thomas Wobma 0:12:50 0:12:54 0:25:44 44,07 11-9-2013
2 3 Martin Swart 0:13:04 0:13:03 0:26:07 43,42 5-7-2017
3 2 Bertijn Breider 0:13:11 0:13:14 0:26:25 42,93 11-9-2013
4 4 Hidde Punter 0:13:15 0:13:33 0:26:48 42,31 14-9-2016
5 5 Hanno Zomermaand 0:13:41 0:13:09 0:26:50 42,26 17-9-2014
6 24 Piet van der Schaar 0:13:21 0:13:31 0:26:52 42,21 5-7-2017
7 6 Hendrik Falkena 0:13:16 0:13:38 0:26:54 42,16 17-9-2014
8 7 Niek Zeilstra 0:13:35 0:13:29 0:27:04 41,90 21-5-2014
9 8 Waling Smedinga 0:13:36 0:13:35 0:27:11 41,72 14-9-2016
10 9 Rick Vlieger 0:13:40 0:13:35 0:27:15 41,61 12-6-2002
11 51 Simon Hooisma 0:13:38 0:13:43 0:27:21 41,46 5-7-2017
12 10 Walter Falkena 0:13:44 0:13:43 0:27:27 41,31 19-6-2013
13 11 Wiecher Visser 0:13:47 0:13:53 0:27:40 40,99 12-9-2015
14 12 Siem Homsma 0:13:53 0:13:53 0:27:46 40,84 8-6-2016
15 13 Mark Zweers 0:14:01 0:14:16 0:28:17 40,09 28-5-2008
16 14 Geert-Jan Stenvert 0:14:14 0:14:06 0:28:20 40,02 8-6-2016
17 15 Jan Waling Huisman 0:14:07 0:14:17 0:28:24 39,93 25-5-2011
18 16 Dirk de Haan 0:14:10 0:14:16 0:28:26 39,88 14-9-2016
19 17 Dennie van der Kooi 0:14:27 0:14:01 0:28:28 39,84 19-9-2012
20 18 Auke Huizinga 0:14:11 0:14:21 0:28:32 39,74 24-6-1998
21 19 Sicco Jellema 0:14:21 0:14:30 0:28:51 39,31 6-6-2007
22 20 Jurgen Drost 0:14:31 0:14:25 0:28:56 39,19 3-7-2000
23 21 Elmer Bijma 0:14:24 0:14:40 0:29:04 39,01 19-6-2013
24 22 Dirk-Jan van Miltenburg 0:14:32 0:14:42 0:29:14 38,79 21-5-2014
25 23 Johan van Slooten 0:14:31 0:14:43 0:29:14 38,79 4-6-2008
26 25 Lieuwe Wesselius 0:14:32 0:14:46 0:29:18 38,70 5-6-1996
27 26 Reinier Ingwersen 0:14:38 0:14:40 0:29:18 38,70 25-5-2011
28 27 Joop Robroek 0:14:46 0:14:36 0:29:22 38,62 4-9-2013
29 28 Ritske Flootman 0:14:38 0:14:50 0:29:28 38,48 25-5-2011
30 29 Nico Beuker 0:14:46 0:14:45 0:29:31 38,42 21-5-2014
31 Bram van Beem 0:14:45 0:14:54 0:29:39 38,25 5-7-2017
32 Siemen Zeldenrust 0:14:37 0:15:03 0:29:40 38,22 5-7-2017
33 30 Rein Oppewaal 0:14:55 0:14:47 0:29:42 38,18 8-6-2016
34 31 Dirk van Zon 0:14:51 0:14:53 0:29:44 38,14 5-6-1996
35 32 Marco Brandsma 0:15:02 0:14:46 0:29:48 38,05 7-9-2016
36 33 Michel Jorna 0:14:48 0:15:00 0:29:48 38,05 19-6-2013
37 34 Albert Scheffer 0:15:01 0:14:50 0:29:51 37,99 7-9-2016
38 35 Rinnie Brandsma 0:14:59 0:14:54 0:29:53 37,95 5-6-1996
39 36 Joeri Hendriks 0:14:59 0:14:56 0:29:55 37,91 3-9-2014
40 37 Jelte Huizenga 0:15:04 0:14:53 0:29:57 37,86 1-7-2006
41 38 Bertus Poiesz 0:14:56 0:15:02 0:29:58 37,84 24-6-1998
42 39 Harrie Boon 0:14:42 0:15:22 0:30:04 37,72 14-6-2003
43 40 Riemer Wesselius 0:14:48 0:15:16 0:30:04 37,72 14-6-2003
44 44 Marten Andringa 0:15:08 0:14:58 0:30:06 37,67 5-7-2017
45 41 Menno Bonnema 0:14:59 0:15:08 0:30:07 37,65 7-9-2016
46 42 Teatse Tichelaar 0:15:04 0:15:08 0:30:12 37,55 4-6-1997
47 43 Albert van der Ven 0:14:55 0:15:18 0:30:13 37,53 17-9-2014
48 45 Edwin Fopma 0:15:10 0:15:10 0:30:20 37,38 31-5-2000
49 46 Jens Nieuwenburg 0:15:02 0:15:22 0:30:24 37,30 7-9-2016
50 47 Hero Niermeyer 0:15:01 0:15:26 0:30:27 37,24 13-5-2009
51 48 Sjouke Venema 0:15:26 0:15:10 0:30:36 37,06 28-5-2008
52 49 Edwin Kooren 0:15:32 0:15:06 0:30:38 37,02 20-6-2007
53 50 Eric van der Ven 0:15:14 0:15:25 0:30:39 37,00 21-5-2014
54 52 Niek Jaarsma 0:15:20 0:15:23 0:30:43 36,92 13-6-2001
55 53 Ridzerd Kramer 0:15:12 0:15:37 0:30:49 36,80 13-5-2009
56 54 Maarten Fiege 0:15:31 0:15:20 0:30:51 36,76 11-6-1997
57 55 Huib Pietersma 0:15:33 0:15:25 0:30:58 36,62 22-5-1996
58 56 Jelle Haan 0:15:28 0:15:35 0:31:03 36,52 28-5-2008
59 57 Radboud Mensonides 0:15:32 0:15:32 0:31:04 36,50 19-6-2013
60 58 Dirk Alkema 0:15:34 0:15:37 0:31:11 36,37 28-5-1997
61 59 Harm Alberts 0:15:33 0:15:43 0:31:16 36,27 17-9-2014
62 60 Cornelis Boschma 0:15:34 0:15:45 0:31:19 36,21 7-9-2016
63 61 Piet Mulder 0:15:36 0:15:44 0:31:20 36,19 24-6-1998
64 62 Gerlof Hoitsma 0:15:40 0:15:44 0:31:24 36,11 12-6-2002
65 63 Bart van Veenedaal 0:15:41 0:15:48 0:31:29 36,02 6-6-2001
66 Albert Goudberg 0:15:42 0:15:52 0:31:34 35,92 5-7-2017
67 64 Jeroen Hofstra 0:16:00 0:15:35 0:31:35 35,91 14-9-2016
68 65 Göran Boon 0:15:29 0:16:12 0:31:41 35,79 5-6-2004
69 66 Jesper Braak 0:16:05 0:15:37 0:31:42 35,77 8-6-2016
70 67 Raymond de Lange 0:15:51 0:15:51 0:31:42 35,77 19-6-2013
71 68 Laurents Boer 0:15:45 0:16:06 0:31:51 35,60 17-9-2014
72 69 Andy Liebrand 0:15:53 0:15:59 0:31:52 35,59 19-6-2004
73 70 Wubbo Boiten 0:15:55 0:16:00 0:31:55 35,53 2-7-2005
74 71 Roelof de Jager 0:15:42 0:16:14 0:31:56 35,51 26-9-2012
75 72 Michael Hamburg 0:16:01 0:15:56 0:31:57 35,49 20-6-2007
76 73 Edwin Drost 0:15:43 0:16:15 0:31:58 35,47 14-6-2003
77 74 Niels Wijnia 0:15:51 0:16:29 0:32:20 35,07 31-5-2000
78 75 Kees Ditzel 0:16:03 0:16:20 0:32:23 35,02 3-9-2014
79 76 Niels Boon 0:16:08 0:16:15 0:32:23 35,02 13-6-2001
80 77 Sake van der Sluis 0:16:09 0:16:21 0:32:30 34,89 5-6-1996
81 78 Jacob Tichelaar 0:16:12 0:16:26 0:32:38 34,75 19-6-2013
82 79 Eric van der Meulen 0:16:12 0:16:28 0:32:40 34,71 21-5-2014
83 80 Johannes Hoekstra 0:16:28 0:16:19 0:32:47 34,59 3-9-2014
84 81 Jan van Slooten 0:16:08 0:16:54 0:33:02 34,33 5-6-1996
85 82 Jan Kooistra 0:16:21 0:16:45 0:33:06 34,26 28-6-2003
86 83 Martin Treub 0:16:39 0:16:31 0:33:10 34,19 20-5-2009
87 84 Eric Bontes 0:16:35 0:16:37 0:33:12 34,16 13-6-2007
88 85 Jenning Huizinga 0:16:36 0:16:37 0:33:13 34,14 24-6-1998
89 86 Evert van Zandbergen 0:16:38 0:16:44 0:33:22 33,99 4-6-2008
90 87 Rene Hannema 0:16:42 0:16:40 0:33:22 33,99 21-5-2014
91 88 Marco Brouwer 0:16:48 0:16:35 0:33:23 33,97 6-6-2007
92 89 Bouke Jilderts 0:16:43 0:16:45 0:33:28 33,88 3-7-2000
93 90 Lars Gillebaard 0:17:09 0:16:21 0:33:30 33,85 14-9-2016
94 91 Harry Dontje 0:16:49 0:16:47 0:33:36 33,75 28-5-1998
95 92 Gerrit van der Ploeg 0:16:34 0:17:03 0:33:37 33,73 5-6-1996
96 93 Hielke Jager 0:16:29 0:17:11 0:33:40 33,68 5-6-1996
97 94 Feiko Douma 0:17:13 0:16:48 0:34:01 33,34 8-6-2011
98 95 Sjoerd Postma 0:16:47 0:17:22 0:34:09 33,21 20-5-2009
99 96 Patrick van Miltenburg 0:17:07 0:17:14 0:34:21 33,01 12-9-2015
100 97 Sebastiaan Adema 0:16:24 0:18:02 0:34:26 32,93 17-9-2014
101 98 Hans Braak 0:17:20 0:17:18 0:34:38 32,74 21-5-2014
102 99 Jan Peter Nagel 0:17:13 0:17:25 0:34:38 32,74 1-7-2006
103 100 Douwe Bootsma 0:17:17 0:17:27 0:34:44 32,65 1-7-2006
104 101 Laus Nieuwenburg 0:17:28 0:17:16 0:34:44 32,65 21-5-2014
105 102 Ramon Punt 0:16:57 0:17:47 0:34:44 32,65 20-5-1998
106 103 Klaas Bouma 0:17:22 0:17:34 0:34:56 32,46 20-5-1998
107 104 Wolter Haisma 0:17:17 0:17:43 0:35:00 32,40 13-6-2007
108 105 Jan Jorna 0:17:36 0:17:34 0:35:10 32,25 5-6-1996
109 106 Marcel Hoekstra 0:17:38 0:17:36 0:35:14 32,19 25-5-2011
110 107 Sander Jilderts 0:17:54 0:17:26 0:35:20 32,09 6-6-2007
111 108 Johan Postma 0:17:23 0:18:01 0:35:24 32,03 26-5-2010
112 109 Robert van der Ven 0:19:23 0:16:08 0:35:31 31,93 3-9-2014
113 110 Tsjerk Wiecherink 0:17:36 0:17:55 0:35:31 31,93 14-9-2016
114 111 Atze van der Bos 0:17:36 0:18:09 0:35:45 31,72 31-5-2003
115 112 Sjoerd van der Schaar 0:18:42 0:17:23 0:36:05 31,43 8-6-2016
116 113 Martien van der Haak 0:18:06 0:18:08 0:36:14 31,30 19-6-2004
117 114 Jelle Bakker 0:18:06 0:18:16 0:36:22 31,18 28-6-2003
118 115 Christian Nauta 0:17:59 0:18:26 0:36:25 31,14 1-7-2006
119 116 Gerard Frik 0:18:22 0:18:17 0:36:39 30,94 21-5-1997
120 117 Nerus van der Zee 0:18:18 0:18:24 0:36:42 30,90 26-6-2004
121 118 Henk Bijker 0:18:59 0:18:19 0:37:18 30,40 13-6-2001
122 119 Anton Ponge 0:18:49 0:18:46 0:37:35 30,17 4-6-1997
123 120 Karim Deprins 0:18:31 0:19:38 0:38:09 29,72 13-6-2007
124 121 Tjalling Ingwersen 0:18:43 0:19:52 0:38:35 29,39 8-6-2011
125 122 Guus Blok 0:19:10 0:19:30 0:38:40 29,33 1-7-2006
126 123 Rick Dupeau 0:19:38 0:20:41 0:40:19 28,13 4-6-2008
127 124 Brian de Haan 0:18:38 0:22:05 0:40:43 27,85 12-9-2015
128 125 Björn Sietzema 0:20:16 0:21:58 0:42:14 26,85 5-7-2017
129 Stian Koornstra 0:21:35 0:22:51 0:44:26 25,52 5-7-2017

 

Dames
Plaats 14-09-16 Naam ronde 1 ronde 2 tijd km/uur datum
1 1 Laryssa Drysdale 0:13:44 0:13:43 0:27:27 41,31 11-9-2013
2 2 Michelle Poot 0:14:53 0:14:38 0:29:31 38,42 7-9-2016
3 3 Geke Venema 0:14:50 0:14:58 0:29:48 38,05 25-5-2011
4 4 Sybine Poot 0:15:24 0:15:14 0:30:38 37,02 5-7-2017
5 5 Jildau Pronk 0:15:36 0:15:44 0:31:20 36,19 7-9-2016
6 6 Tora Scheepens 0:16:00 0:16:10 0:32:10 35,25 3-7-2000
7 7 Marietje Steigenga 0:16:30 0:16:21 0:32:51 34,52 6-6-2007
8 8 Douwina Haan 0:16:39 0:17:08 0:33:47 33,57 1-7-2006
9 9 Jacqueline Dijkstra 0:16:59 0:16:58 0:33:57 33,40 20-5-2009
10 10 Marjon Douma 0:17:18 0:17:32 0:34:50 32,56 8-6-2011
11 11 Cecilia Sandstrom 0:18:01 0:17:43 0:35:44 31,74 21-5-2014
12 12 Willy Wesselius 0:17:48 0:18:06 0:35:54 31,59 14-6-2003
13 13 Melissa de Haan 0:18:04 0:18:51 0:36:55 30,72 5-7-2017
14 14 Anneke van der Haak 0:18:38 0:18:27 0:37:05 30,58 18-6-2005
15 15 Janna Tolsma 0:18:31 0:18:36 0:37:07 30,55 13-6-2001
16 16 Marloes Brandsma 0:18:55 0:18:21 0:37:16 30,43 6-6-2007
17 17 Tamara Brander 0:19:16 0:19:43 0:38:59 29,09 20-5-2009
18 18 Lisette Kooistra 0:20:15 0:20:33 0:40:48 27,79 18-6-2005

 



Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.