Onder prima weersomstandigheden werd woensdag avond de laatste van een serie van 4 trainingstijdritten verreden op het rondje Kornwerderzand. Er stonden 17 renners aan de start.

Er waren woensdag avond twee winnaars, Mathijs en Martin reden beide even snel. Siem werd vlak daarachter derde.

 

Na de vier gereden tijdritten is er een klassement opgemaakt van vier snelste ronden, alleen renners met vier rondes zijn in deze uitslag opgenomen.  Verder is er een snelste ronde klassement gemaakt, hierin zijn alle renners opgenomen.

 

 

In het klassement over 4 rondes werd bij de heren Martin 1e, Piet 2e en Wiecher 3e.

Bij de dames werd Melissa 1e.

Voor de deelnemende jeugd was er een medaille.

 

Uitslag van de tijdrit

Nr. St. nr Deelnemer Handgeklokte tijd Herstel Tijd Afstand Km/uur
1 15 Matthijs Steenhuis 0:27:14 0:14:00 0:13:14 9,20 41,71
2 11 Martin Swart 0:23:14 0:10:00 0:13:14 9,20 41,71
3 7 Siem Homsma 0:19:20 0:06:00 0:13:20 9,20 41,40
4 9 Piet vd Schaar 0:21:39 0:08:00 0:13:39 9,20 40,44
5 17 Chris Pieter Veenstra 0:29:53 0:16:00 0:13:53 9,20 39,76
6 8 Wiecher Visser 0:21:01 0:07:00 0:14:01 9,20 39,38
7 5 Jens Nieuwenburg 0:18:28 0:04:00 0:14:28 9,20 38,16
8 14 Michelle Poot 0:27:56 0:13:00 0:14:56 9,20 36,96
9 10 Marten Andringa 0:24:16 0:09:00 0:15:16 9,20 36,16
10 13 Rene Zandstra 0:27:28 0:12:00 0:15:28 9,20 35,69
11 6 Tiemo Vlagsma 0:20:51 0:05:00 0:15:51 9,20 34,83
12 12 Jeroen Hofstra 0:27:20 0:11:00 0:16:20 9,20 33,80
13 16 Andre Ponger 0:31:25 0:15:00 0:16:25 9,20 33,62
14 1 Melissa de Haan 0:17:20 0:00:00 0:17:20 9,20 31,85
15 3 Bjorn Sietzema 0:21:30 0:02:00 0:19:30 9,20 28,31
16 2 Stian Koornstra 0:22:17 0:01:00 0:21:17 9,20 25,94
17 4 Wietse Borst 0:24:57 0:03:00 0:21:57 9,20 25,15

 

Snelste ronde klassement

Snelste ronde
Nr. Deelnemer Tijd Afstand Km/uur
1 Martin Swart 0:12:38 9,20 43,69
2 Mathijs Steenhuis 0:12:46 9,20 43,24
3 Wiecher Visser 0:13:08 9,20 42,03
4 Chris Pieter Veenstra 0:13:12 9,20 41,82
5 Piet van der Schaar 0:13:21 9,20 41,35
6 Waling Smeding 0:13:28 9,20 40,99
7 Simon Hooisma 0:13:38 9,20 40,49
8 Jens Nieuwenburg 0:14:00 9,20 39,43
9 Dirk de Haan 0:14:11 9,20 38,92
10 Michelle Poot 0:14:17 9,20 38,65
11 Rinze de Haan 0:14:17 9,20 38,65
12 Sicco Jellema 0:14:24 9,20 38,33
13 Marco Brandsma 0:14:29 9,20 38,11
14 Marcel Hoekstra 0:14:37 9,20 37,77
15 Siemen Zeldenrust 0:14:37 9,20 37,77
16 Bram van Beem 0:14:54 9,20 37,05
17 Marten Andringa 0:14:58 9,20 36,88
18 Jeroen Hofstra 0:15:05 9,20 36,60
19 Dirk-Jan v Miltenburg 0:15:10 9,20 36,40
20 Sybine Poot 0:15:14 9,20 36,24
21 Timo Vlagsma 0:15:21 9,20 35,96
22 Albert Goudberg 0:15:42 9,20 35,16
23 Melissa de Haan 0:16:25 9,20 33,62
24 Andre Ponger 0:16:25 9,20 33,62
25 Daan Visser 0:17:36 9,20 31,36
26 Bjorn Sietzema 0:20:16 9,20 27,24
27 Stian koornstra 0:21:35 9,20 25,58
28 Jens v d Meulen 0:22:25 9,20 24,62
29 Wietse Borst 0:22:57 9,20 24,05
30 Laurens Borst 0:22:57 9,20 24,05

 

Klassement over 4 snelste ronden

4 snelste rondes
Nr. Deelnemer Tijd
1 Martin Swart 0:51:59
2 Piet van der Schaar 0:54:05
3 Wiecher Visser 0:54:36
4 Chris Pieter Veenstra 0:55:34
5 Jens Nieuwenburg 0:58:48
5 Siemen Zeldenrust 1:00:54
6 Marten Andringa 1:01:25
7 Jeroen Hofstra 1:03:17
8 Albert Goudberg 1:04:03
9 Melissa de Haan 1:10:40
10 Bjorn Sietzema 1:26:00
11 Stian koornstra 1:32:58